主要技術(shù)參數(shù)
廂體容積:5立方米
外形尺寸:5793×2090×2280(mm)
額載質(zhì)量:3420kg
整備質(zhì)量:3810kg
最大總質(zhì)量:7360kg
前懸/后懸:1055/1430
接近/離去角:27.7/14
最高車速:110km/h
底盤主要參數(shù)
驅(qū)動形式:4×2
底盤型號:EQ1075SJ3CDF
底盤廠家:東風(fēng)汽車股份有限公司
軸距:3308mm
駕駛室乘人數(shù):2,3人
變速箱:萬里揚(yáng)5檔(手動)
發(fā)動機(jī) | Q23-115E60 | H20-120E60 | CY4BK461 | YCY24140-60 | CA4DB1-11E6 | D20TCIF1 |
品牌 | 全柴 | 全柴 | 朝柴 | 玉柴 | 錫柴 | 云內(nèi) |
功率kw | 85 | 90 | 95 | 103 | 81 | 93 |
排量ml | 2300 | 2000 | 3707 | 2360 | 2207 | 1999 |
馬力P | 115 | 120 | 130 | 140 | 110 | 126 |
進(jìn)氣形式 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 3200rpm | 2600rpm | 2950rpm | 3200rpm | 3200rpm |
最大扭矩 | 320N.m | 325N.m | 350N.m | 400N.m | 280N.m | 350N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 2000 | 2000 | 1600 | 1400-2000 | 1600-2400 | 1400-2400 |
品系 | D6 | K6 | D6 | D6 | F6 | F6 |
類型 | 多利卡 | 凱普特 | 多利卡 | 多利卡 | 福瑞卡 | 福瑞卡 |
變速箱 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里6GT40 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里揚(yáng)6檔 | 萬里揚(yáng)5檔 | 萬里揚(yáng)5檔 |
輪胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
前后橋 | 3.5T | 3.5T | 3.5T | 3.5T(德納) | 3.5T | 3.5T |
車架 | 192雙層 | 190單層 | 192雙層 | 190燕尾 | 188直通 | 188直通 |
空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
專用功能配置
廂體材質(zhì):Q235碳鋼(邊3底3)
掛桶提升機(jī):右側(cè)(副駕方向)
可提升垃圾桶:240L或120L
操控:液壓操作
其它:自動舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機(jī)頂部帶機(jī)械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設(shè)有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。