底盤型號:BJ1030V4JV5-01。
底盤配置:3070軸距,汽油,東安115馬力,5檔變速箱,前盤后鼓剎車,中控,電動玻璃,ABS,175R14LT 8PR真空胎(后單輪),液壓方向助力。
上裝配置:可配3方或4方垃圾箱,大臂雙缸舉升,強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控液壓操控裝置,上裝最大提升能力1500kg,液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),可實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運。
整車 | 車輛名稱 | 福田祥菱車廂可卸式垃圾車 |
外形尺寸 | 4575×1670×1940(mm) | |
總質(zhì)量 | 2995kg | |
整備質(zhì)量 | 1480kg | |
額載質(zhì)量 | 1385kg | |
前懸/后懸 | 605/900 | |
接近/離去角 | 34/24° | |
底盤 | 品牌 | 福田祥菱V |
底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | |
駕駛室 | 1600單排 | |
駕乘人數(shù) | 2人 | |
軸距 | 3070mm | |
變速箱 | 5檔 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR(后單輪) | |
ABS、電動助力轉(zhuǎn)向、前穩(wěn)定桿、單輪,油剎,電動玻璃,中控,遙控鑰匙。 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機 | 東安115馬力(DAM15KR) |
廠家 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | |
燃料種類 | 汽油 | |
功率 | 85kw | |
排量 | 1.498L | |
油耗 | 7.5L/100km | |
上裝 | 主臂材質(zhì) | 一體式強度合金鋼 |
大臂舉升方式 | 雙缸舉升 | |
托輪 | 鑄鋼 | |
操控裝置 | 電控室內(nèi)外液壓操控 | |
最大提升能力 | 1500kg | |
可完成動作 | 上箱+下箱+鎖緊+自卸 | |
可配垃圾箱 | 3方 | |
標配 | 底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 | |
特點 | 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內(nèi)外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500kg,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運。 | |
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據(jù)客戶需求定制。 |