【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 時風勾臂垃圾車 | ||
總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 575,510 | 外形尺寸(mm) | 5710X2100X2180,2260 |
整備質量(kg) | 3790 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1245 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 車速(km/h) | 80 |
備注 | 備注:1.ABS系統(tǒng)型號/廠家: XN-3730601/濟南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝結構樣式,選裝直接供電方式ETC車載裝置,僅用CA4DB1-13E6發(fā)動機;3.側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接+螺栓連接,截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高430mm;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA4DB1-13E6/11.19;5.該車通過勾臂裝置及液壓系統(tǒng),實現(xiàn)對垃圾的裝載及卸料作業(yè)功能. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SSF3046DDJ43S | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
名稱 | 時風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東時風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3280 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+5,8+4/10+5,8/4+3,8/3+3,3/4+3,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1550,1750,1670,1630 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560,1610 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
CA4DB1-13E6 | 汽車集團有限公司 | 2207 | 95(kw)/129.2(ps) |
◇底盤配置: 3280軸距,錫柴130,萬里揚10+2檔,風順豪華單排駕駛室,7.50R16輪胎,斷氣剎,原裝助力器,1068鑄造后橋,大梁200*5+4,原型工程自卸底盤,整車高度2.15米,可下地下室
◇上裝配置:強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,手自一體室內外液壓操控,加強型上裝,伸縮臂,油缸加粗,加裝液壓支腿,搭配建筑垃圾箱使用,提升能力8000Kg。?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉運。