壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8850×2500×3300,3150(mm) |
整車型號(hào): | CLW5180ZYS6ZS | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 7770,7705(Kg) |
整備質(zhì)量: | 10100(Kg) | **車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1184VKPFN-02 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP4.6NQ220E61 YCS06270-60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4580 6234 | 162 199 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前部格柵及LOGO風(fēng)格。僅采用4500mm軸距。后伸430mm。側(cè)防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為480mm。發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61的油耗值為25.89L/100km。ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。選裝油缸樣式及尾部后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式。 |