整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)天龍后八輪灑水車 | |||
外形尺寸 | 10060×2550×3200(mm) | ||||
總質(zhì)量 | 25000kg | ||||
整備質(zhì)量 | 11000kg | ||||
額載質(zhì)量 | 13805kg | ||||
作業(yè)寬度 | ≥14米 | ||||
作業(yè)速度 | 5~10KM/h | ||||
底盤 | 品牌 | 東風(fēng)天龍 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | ||||
軸距 | 4350+1350mm | ||||
駕駛室 | 排半 | ||||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人 | ||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī) | D6.7NS6B290 | DDi75E300-60 | DDi75E350-60 | |
品牌 | 東風(fēng)康明斯 | 東風(fēng)商用 | 東風(fēng)商用 | ||
功率kw | 213 | 220 | 257 | ||
排量ml | 6700 | 7500 | 7500 | ||
馬力P | 290 | 300 | 350 | ||
汽缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 2300rpm | ||||
最大扭矩 | 1100N.m | 1400N.m | |||
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1000-16700rpm | ||||
底盤其它 | 前后橋 | 5.5T/10T | |||
變速箱 | 9檔 | ||||
輪胎 | 295/80R22.5 | ||||
空調(diào) | ● | ||||
上裝 | 罐 體 | 容積 | 18方-20方(公告容積14.49) | ||
尺寸 | 6900×2300×1320 | ||||
材質(zhì) | Q235碳鋼 | ||||
厚度 | 國標(biāo)5mm | ||||
灑 水 泵 | 型號 | 80QZ60/90 | |||
流量 | 60m3/h | ||||
揚(yáng)程 | 90m | ||||
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1180(r/min) | ||||
軸功率 | 22.5(kw) | ||||
垂直吸程 | 7(m) | ||||
灑 水 炮 | 材質(zhì) | 鑄鐵 | |||
射程 | ≥30m | ||||
工作壓力 | 0.6MPA | ||||
流量 | ≥52~75L/Min | ||||
水平/垂直 | 360°/90° | ||||
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | ||||
其它 | 閥門控制方式 | 手動操作 | |||
水位顯示 | 軟管水位顯示 | ||||
配置 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排、全功率取力器、音樂喇叭 | ||||
選配 | ①大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;②選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;③選裝自動灑水炮;④選裝LED箭頭燈,長條警燈;⑤選裝食品級304不銹鋼罐體;⑥選裝后加大工作平臺+霧炮機(jī)組;⑦選裝新款標(biāo)準(zhǔn)化外形。 | ||||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |