整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)福瑞卡12噸灑水車 |
環(huán)保/免征 | 有環(huán)保/有免征 |
外形尺寸 | 7350,7750×2500,2550×3200,3300(mm) |
總質(zhì)量 | 16000kg |
整備質(zhì)量 | 6480,6100kg |
額載質(zhì)量 | 9325,9705kg |
前懸/后懸 | 1148/2252,1280/2120,1455/1945,1280/2520,1455/2345 |
接近/離去角 | 20/12,20/13° |
作業(yè)寬度 | ≥14米 |
作業(yè)速度 | 5~10km/h |
最高車速 | 89km/h |
底盤 | 品牌 | 東風(fēng)福瑞卡F9 |
底盤型號(hào) | EQ1165S8EDF |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
軸距 | 3950mm |
駕駛室 | 排半3人(含駕駛員) |
變速箱 | 長(zhǎng)泰(8檔)高、低檔變速箱 |
前/后橋 | 2.7T/8T |
車架 | 250mm寬直通式的雙層大梁 |
輪胎 | 9.00R20 |
前/后輪距 | 1745,1805,1825/1630,1650,1800 |
東風(fēng)福瑞卡F9(2020款方鼎)駕駛室,外寬2050mm,排半,云內(nèi)D30TCIF1國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),125KW,2170馬力。長(zhǎng)泰(8檔)高、低檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,2.7/8噸的前/后橋,250mm寬直通式的雙層大梁,帶原廠空調(diào)、電動(dòng)窗、中控鎖ABS、安全帶提示、剎車片安全提示。24V雙電瓶,斷氣剎,動(dòng)轉(zhuǎn),排氣制動(dòng)。最新法規(guī)底盤。 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 云內(nèi)170馬力(D30TCIF1) |
廠家 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 |
汽缸數(shù) | 4 |
功率/排量 | 125kw/3L |
額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm |
最大扭矩 | 500N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1200-2200rpm |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
罐體 | 容積 | 有效容積12方(公告容積10方) |
尺寸 | 4000×2340×1550(mm) |
材質(zhì) | Q235碳鋼 |
厚度 | 國(guó)標(biāo)4mm |
灑水泵 | 型號(hào) | 80QZ60/90 |
流量 | 60m3/h |
揚(yáng)程 | 90m |
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1180(r/min) |
軸功率 | 22.5(kw) |
垂直吸程 | 6(m) |
灑水炮 | 射程 | ≥30m |
工作壓力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° |
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 |
前沖 | 寬度 | ≥14米 |
標(biāo)配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 |
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬(wàn)向前沖球閥;2、選裝氣動(dòng)球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動(dòng)灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長(zhǎng)條警燈;5、選裝食品級(jí)304不銹鋼罐體; |
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |