整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)福瑞卡9噸灑水車 | ||
外形尺寸 | 7040×2200×2800(mm) | |||
總質(zhì)量 | 11995kg | |||
整備質(zhì)量 | 4620kg | |||
額載質(zhì)量 | 7180kg | |||
前懸/后懸 | 1130/2110(mm) | |||
接近/離去角 | 21/13° | |||
作業(yè)寬度 | ≥15米 | |||
作業(yè)速度 | 5~10KM/h | |||
最高車速 | 103km/h | |||
底盤 | 品牌 | 東風(fēng) | ||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |||
駕駛室 | 單排 | |||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人(含駕駛員) | |||
軸距 | 3800mm | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī) 項(xiàng)目 | D25TCIF1 | ||
品牌 | 云內(nèi) | |||
功率kw | 110 | |||
排量ml | 2499 | |||
馬力P | 150馬力 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |||
最大扭矩 | 400N.m | |||
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1200-2600 | |||
發(fā)動機(jī)形式 | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DFP+SCR+ASC | |||
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | |||
輪胎 | 8.25R20 | |||
前后橋 | 4.2T | |||
車架 | 188雙層直通 | |||
罐體 | 容積 | 有效容積9.2方(公告罐體容積7.26立方米) | ||
尺寸 | 4160×1960×1290(mm) | |||
材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||
厚度 | 罐體4mm/封頭5mm | |||
檢修人孔 | 1個(Q235碳鋼) | |||
防波板 | 2個(3mm) | |||
灑水泵 | 型號 | 65QZ-40/50 | ||
流量 | 40m3/h | |||
揚(yáng)程 | 50m | |||
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1080(r/min) | |||
軸功率 | 10.05(kw) | |||
垂直吸程 | 6(m) | |||
灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作壓力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° | |||
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
水路系統(tǒng) | 管路 | 鍍鋅鋼管、油漆(主管道路76) | ||
前沖 | 圓錐噴嘴2個(鋁合金) | |||
沖洗寬度 | ≥15 | |||
后灑 | 2個(鋁合金) | |||
灑水寬度 | ≥12 | |||
側(cè)噴 | 蓮蓬噴頭2個(鋁合金) | |||
球閥 | 手動球閥(鋁合金) | |||
加水口 | 中式內(nèi)扣式消防栓接口(鋁合金) | |||
取力器,傳動軸 | 與變速箱、水泵匹配 | |||
工作平臺 | Q195碳鋼(1.5mm) | |||
管箱 | 罐體左右兩側(cè)各一PVC管(2個),長度與罐體等長,橫截面為圓形 | |||
標(biāo)配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 | |||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |