整車(chē) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 凱馬2.5噸灑水車(chē) | |
外形尺寸 | 5140,5340×1860×2200,2400(mm) | ||
總質(zhì)量 | 4495kg | ||
整備質(zhì)量 | 2480kg | ||
額載質(zhì)量 | 1885kg | ||
前懸/后懸 | 1100/1440 | ||
接近/離去角 | 19/16° | ||
作業(yè)寬度 | ≥14米 | ||
作業(yè)速度 | 5~10KM/h | ||
底盤(pán) | 品牌 | 凱馬 | |
底盤(pán)型號(hào) | KMC1040B260DP6 | ||
駕駛室 | 1580mm單排 | ||
軸距 | 2600/2800mm | ||
變速箱 | 6檔(手動(dòng)) | ||
輪胎 | 6.00R15 | ||
新款五十鈴1580mm白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,160mm大梁,大梁兩側(cè)寬度740 mm,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動(dòng)轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào)。電子儀表,安全帶提示。遠(yuǎn)程排放監(jiān)測(cè)終端。 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)126馬力(D20TCIF1) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
功率/排量 | 93kw/1.999L | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 3200rpm | ||
最大扭矩 | 350N.m | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 1400-2400rpm | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 電控共軌系統(tǒng)HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
上裝 | 罐 體 | 容積 | 實(shí)際容積2.5方(公告容積2.08立方米) |
尺寸 | 2300×1300×980(mm) | ||
材質(zhì) | Q235碳鋼 | ||
厚度 | 國(guó)標(biāo)4mm | ||
灑 水 泵 | 型號(hào) | 65QZ40/50 | |
流量 | 40m3/h | ||
揚(yáng)程 | 45m | ||
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1080(r/min) | ||
軸功率 | 9.25(kw) | ||
垂直吸程 | 7(m) | ||
灑 水 炮 | 射程 | ≥25m | |
工作壓力 | 0.6MPA | ||
流量 | ≥52~75L/Min | ||
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° | ||
可調(diào)節(jié)類(lèi)型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | ||
標(biāo)配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺(tái)高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 | ||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬(wàn)向前沖球閥;2、選裝氣動(dòng)球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動(dòng)灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長(zhǎng)條警燈;5、選裝食品級(jí)304不銹鋼罐體;6、選裝尾部加大平臺(tái)霧炮機(jī)組; | ||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶(hù)需求定制。 |
購(gòu)車(chē)熱線
183-0723-7777
Copyright2022 版權(quán)所有湖北神綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新型工業(yè)基地105號(hào) 鄂ICP備16013794號(hào)-2