整車 | 車輛名稱 | 東風(fēng)華神T3霧炮車 | ||
外形尺寸 | 7070,7100,7050,7320×2310,2400×2850,3000(mm) | |||
總質(zhì)量 | 11990kg | |||
整備質(zhì)量 | 4800,4955kg | |||
額載質(zhì)量 | 7060,6995,6905,6840kg | |||
前懸/后懸 | 1250/2560,1285/2560,1450/2560mm | |||
接近/離去角 | 17/11? | |||
最高車速 | 88km/h | |||
作業(yè)寬度 | ≥15米 | |||
作業(yè)速度 | 5~10KM/h | |||
底盤 | 品牌 | 東風(fēng)華神T3 | ||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | |||
廠家 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |||
駕駛室 | 單排(2,3人) | |||
軸距 | 3800mm | |||
輪胎 | 8.25R20 | |||
前/后橋 | 2.4T/6T | |||
車架 | 190直通 | |||
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔 | |||
動轉(zhuǎn),離合助力,斷氣剎,空調(diào)、電窗、中控鎖、ABS | ||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | 玉柴165馬力YCY30165-60 | 云內(nèi)150馬力 D25TCIF1 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六(GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ) | |||
功率/排量 | 121kw/2.97L | 110kw/2.499L | ||
汽缸 | 直列4缸 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 3000rpm | ||
最大扭矩 | 500N.m | 400N.m | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1400-2200rpm | 1200-2600rpm | ||
發(fā)動機(jī)形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
罐 體 | 容積 | 有效容積9.3立方米 | ||
材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||
厚度 | 國標(biāo)4mm | |||
灑水泵 | 型號 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
揚(yáng)程 | 90m | |||
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1180(r/min) | |||
軸功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作壓力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° | |||
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
霧炮機(jī)組 | 品名型號 | 30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
風(fēng)機(jī)重量 | 300kg | |||
配套發(fā)動機(jī)功率 | 8kw(汽油、柴油) | |||
風(fēng)機(jī)功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵機(jī)功率 | 2.2kw | |||
噴霧流量 | 6-18L/min | |||
射程(靜風(fēng)) | 25-30m | |||
霧譜范圍 | 50-150μm | |||
工作壓力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(風(fēng)機(jī)) | -10-45°(液壓)遙控 | |||
旋轉(zhuǎn)角度(風(fēng)機(jī)) | 360°往返可調(diào)遙控 | |||
噴頭數(shù)量 | 16~26個 | |||
控制方式 | 手動/遙控/自動 | |||
標(biāo)配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 | |||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |||
*注:此參數(shù)為廠家標(biāo)配,可根據(jù)客戶需求定制。 |