整車 | 車輛名稱 | 東風華神F5多功能抑塵車 | ||
外形尺寸 | 7760,7795×2520×3150(mm) | |||
總質(zhì)量 | 16000kg | |||
整備質(zhì)量 | 6260kg | |||
額載質(zhì)量 | 9610,9545kg | |||
前懸/后懸 | 1250/2560,1285/2560,1450/2560mm | |||
接近/離去角 | 15/11,17/11? | |||
最高車速 | 88km/h | |||
作業(yè)寬度 | ≥14米 | |||
作業(yè)速度 | 5~10KM/h | |||
底盤 | 品牌 | 東風華神F5 | ||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | |||
廠家 | 東風汽車集團有限公司 | |||
駕駛室 | 排半(2,3人) | |||
軸距 | 3950mm | |||
輪胎 | 9.00R20 | |||
前/后橋 | 2.8T/8T | |||
車架 | 232mm | |||
變速箱 | 陜齒小八檔 | |||
空調(diào)、氣囊座椅、遙控中控、多功能方向盤、行車記錄儀 | ||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 玉柴165馬力YCY30165-60 | 玉柴200馬力YCS04200-68 | |
排放標準 | 國六(GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ) | |||
廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | |||
功率/排量 | 121kw/2.97L | 147kw/4.156L | ||
汽缸 | 直列4缸 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 2800rpm | 2300rpm | ||
最大扭矩 | 500N.m | 720N.m | ||
最大扭矩轉(zhuǎn)速rpm | 1400-2200rpm | 1200-1600rpm | ||
發(fā)動機形式 | 高壓共軌+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | |||
罐 體 | 容積 | 有效容積12立方米 | ||
材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||
厚度 | 國標4mm | |||
灑水泵 | 型號 | 80QZ60/90 | ||
流量 | 60m3/h | |||
揚程 | 90m | |||
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1180(r/min) | |||
軸功率 | 22.5(kw) | |||
垂直吸程 | 7(m) | |||
灑水炮 | 射程 | ≥30m | ||
工作壓力 | 0.6MPA | |||
流量 | ≥52~75L/Min | |||
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° | |||
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 | |||
霧炮機組 | 品名型號 | 30A | ||
外形尺寸 | 1300*700*1700 | |||
風機重量 | 300kg | |||
配套發(fā)動機功率 | 8kw柴油 | |||
風機功率 | 3kw | |||
液泵形式 | 柱塞泵 | |||
泵機功率 | 2.2kw | |||
噴霧流量 | 6-18L/min | |||
射程(靜風) | 25-30m | |||
霧譜范圍 | 50-150μm | |||
工作壓力 | 1.0-3.0MPa | |||
仰俯角度(風機) | 0-80°(液壓)遙控 | |||
旋轉(zhuǎn)角度(風機) | 360°往返可調(diào)遙控 | |||
噴頭數(shù)量 | 16個 | |||
控制方式 | 手動/遙控/自動 | |||
標配 | 前沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 | |||
選配 | 1、大鴨嘴前沖噴頭,萬向前沖球閥;2、選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;3、選裝自動灑水炮;4、選裝LED箭頭燈,長條警燈;5、選裝食品級304不銹鋼罐體; | |||
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據(jù)客戶需求定制。 |