整車
| 車輛名稱
| 東風途逸2.5噸多功能抑塵車
|
外形尺寸 | 5800×1850×2600(mm) |
總質(zhì)量 | 4495kg |
整備質(zhì)量 | 2750,2880kg |
額載質(zhì)量 | 1615,1485kg |
前懸/后懸 | 1190/1610,1190/1810(mm) |
接近/離去角 | 20/15° |
作業(yè)寬度 | ≥14米 |
作業(yè)速度 | 5~10KM/h |
底盤
| 品牌 | 東風途逸 |
底盤型號 | EQ1045SJ16DC |
駕駛室 | 1650/單排 |
軸距 | 2800mm |
輪胎 | 185R15LT后雙輪 |
1650/單排,5檔變速箱,前橋1.5T,后橋3T。標配動力轉(zhuǎn)向,前盤制動,中控門鎖,電動門窗,定速巡航,藍牙電話,LED日間行車燈,ABS,空調(diào)。 |
發(fā)動機
| 發(fā)動機 | 全柴95馬力(Q23-95E60) |
發(fā)動機企業(yè) | 安徽全柴動力股份有限公司 |
功率/排量 | 70kw/2.3L |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000rpm |
最大扭矩 | 240N.m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 2000rpm |
罐 體
| 容積 | 2.5立方米 |
尺寸 | 2300×1350×950(mm) |
材質(zhì) | Q235碳鋼/4mm |
灑 水 泵
| 型號 | 65QZ-40/50 |
流量 | 40m3/h |
揚程 | 50m |
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1080(r/min) |
軸功率 | 10.05(kw) |
垂直吸程 | 7(m) |
灑 水 炮
| 射程 | ≥25m |
工作壓力 | 0.6MPA |
流量 | ≥52~75L/Min |
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°/90° |
可調(diào)節(jié)類型 | 可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨 |
霧炮/機組
| 品名型號 | 30A |
外形尺寸 | 1300*700*1700 |
風機重量 | 300kg |
配套發(fā)動機功率 | 8kw柴油 |
風機功率 | 3kw |
液泵形式 | 柱塞泵 |
泵機功率 | 2.2kw |
噴霧流量 | 6-18L/min |
射程(靜風) | 25-30m |
霧譜范圍 | 50-150μm |
工作壓力 | 1.0-3.0MPa |
仰俯角度(風機) | 0-80°(液壓)遙控 |
旋轉(zhuǎn)角度(風機) | 360°往返可調(diào)遙控 |
噴頭數(shù)量 | 16個 |
控制方式 | 手動/遙控/自動 |
標配
| 后腰沖、后灑、側(cè)噴、后平臺高炮、自流閥、消防接頭、濾網(wǎng)、噴頭、帶自吸自排。 |
選配
| 1、選裝氣動球閥駕駛室內(nèi)控制;2、選裝自動灑水炮;3、選裝LED箭頭燈,長條警燈;4、選裝食品級304不銹鋼罐體; |
*注:此參數(shù)為廠家標配,可根據(jù)客戶需求定制。 |